| Recipe | Cost | Sells for | Profit | Margin | Sold/day | Listed | Gold/day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9g 26s | 58g 88s | 49g 61s | +536% | 0.9 | 51 | 44g 65s | |
2× |
1g 91s | 24g 13s | 22g 21s | +1158% | 1.1 | 42 | 24g 43s |
1× |
42s 97c | 3g 78s | 3g 35s | +780% | 4.6 | 228 | 15g 41s |
| 4g 88s | 28g 49s | 23g 60s | +484% | 0.6 | 2 | 14g 16s | |
12× |
29g 18s | 142g | 113g | +388% | 0.1 | 2 | 11g 33s |
| Smelt Heavy Thorium
1× Heavy Thorium Ore · Mining |
25s | 76s 93c | 51s 93c | +208% | 46.3 | 1310 | 10g 38s |
| Loom | 4g 16s | 23g 75s | 19g 59s | +470% | 0.4 | 23 | 7g 83s |
| Elixir of the Grizzly | 98s 98c | 1g 89s | 90s 7c | +91% | 8.6 | 78 | 7g 74s |
| 13g 37s | 37g 99s | 24g 61s | +184% | 0.3 | 2 | 7g 38s | |
30× |
140g | 213g | 73g 53s | +52% | 0.1 | 1 | 7g 35s |
| 62g 42s | 80g 25s | 17g 82s | +28% | 0.3 | 14 | 5g 34s | |
28× |
5g 93s | 23g 66s | 17g 73s | +299% | 0.3 | 8 | 5g 32s |
1× |
2g 68s | 3g 78s | 1g 9s | +41% | 4.6 | 228 | 5g 1s |
| 59s 23c | 1g 48s | 89s 14c | +150% | 5.4 | 163 | 4g 81s | |
| 45g 36s | 50g 14s | 4g 77s | +10% | 1.9 | 46 | 4g 53s | |
| 94s 54c | 1g 75s | 81s 21c | +86% | 5.3 | 76 | 4g 30s | |
4× |
46g 84s | 52g 62s | 5g 78s | +12% | 0.7 | 15 | 4g 5s |
1× |
3g 97s | 4g 94s | 96s 96c | +24% | 4.0 | 270 | 3g 87s |
1× |
55s | 2g 55s | 2g | +365% | 1.9 | 80 | 3g 81s |
8× |
1g 35s | 4g 72s | 3g 36s | +248% | 1.1 | 45 | 3g 70s |
| Transmute: Legionite | 10g 81s | 47g 40s | 36g 58s | +338% | 0.1 | 23 | 3g 65s |
| Mystic Rugged Armor Kit
1× |
5g 99s | 7g 60s | 1g 60s | +27% | 2.0 | 36 | 3g 20s |
| 12g 71s | 20g 67s | 7g 95s | +63% | 0.4 | 7 | 3g 18s | |
| Elixir of the Owl | 1g 57s | 3g 79s | 2g 22s | +141% | 1.4 | 36 | 3g 11s |
| Molten Foundry | 1g 29s | 8g 55s | 7g 25s | +561% | 0.4 | 28 | 2g 90s |
| 1g 73s | 1g 88s | 15s 28c | +9% | 17.0 | 158 | 2g 59s | |
| 90s 1c | 2g 7s | 1g 17s | +130% | 2.1 | 401 | 2g 45s | |
| EZ-Thro Fireproof Fuse | 2s 83c | 14s 20c | 11s 37c | +402% | 21.7 | 68 | 2g 27s |
| Elixir of Nature Power | 1g 52s | 2g 84s | 1g 32s | +86% | 1.6 | 36 | 2g 11s |
8× |
3g 5s | 4g 27s | 1g 22s | +40% | 1.6 | 4 | 1g 95s |
| Elixir of the Whale | 96s 6c | 2g 84s | 1g 87s | +196% | 1.0 | 27 | 1g 87s |
| 2g 23s | 4g 27s | 2g 3s | +91% | 0.9 | 3 | 1g 83s | |
| 12g 32s | 18g 23s | 5g 90s | +48% | 0.3 | 7 | 1g 77s | |
| Shining Mithril Breastplate | 2g 63s | 8g 45s | 5g 82s | +221% | 0.3 | 2 | 1g 74s |
| Mystic Thick Armor Kit | 39s 66c | 48s 16c | 8s 50c | +21% | 21.6 | 166 | 1g 70s |
| 10s 2c | 18s 43c | 8s 41c | +84% | 120.6 | 1746 | 1g 68s | |
| Major Spellblasting Potion | 98s 64c | 2g 18s | 1g 19s | +122% | 1.4 | 115 | 1g 67s |
| Elixir of Greater Fortitude | 49s 18c | 74s 56c | 25s 38c | +52% | 6.6 | 97 | 1g 67s |
| EZ-Thro Grenade | 24s | 64s 27c | 40s 27c | +168% | 4.1 | 90 | 1g 65s |
1× |
67s | 91s 20c | 24s 20c | +36% | 25.3 | 444 | 1g 61s |
| EZ-Thro Bronze Mortar
4× |
72s 20c | 1g 56s | 84s 55c | +117% | 1.9 | 31 | 1g 60s |
| Viridian Dye | 1g 44s | 1g 57s | 13s 10c | +9% | 12.0 | 251 | 1g 57s |
1× |
1g 75s | 2g 55s | 80s 54c | +46% | 1.9 | 80 | 1g 53s |
| Shining Mithril Boots | 1g 27s | 3g 79s | 2g 51s | +197% | 0.6 | 3 | 1g 50s |
| Steaming Stag Steak | 14s 92c | 44s 64c | 29s 72c | +199% | 5.0 | 290 | 1g 48s |
| Iron Oven | 23s 97c | 94s 3c | 70s 6c | +292% | 2.1 | 78 | 1g 47s |
| 75s 72c | 1g 52s | 76s 50c | +101% | 1.9 | 91 | 1g 45s | |
| 1g 30s | 1g 90s | 59s 89c | +46% | 2.0 | 5 | 1g 19s | |
| 45s 2c | 70s 30c | 25s 28c | +56% | 4.7 | 20 | 1g 18s | |
| 23s 18c | 66s 49c | 43s 31c | +187% | 2.6 | 206 | 1g 12s | |
2× |
5s 72c | 11s 29c | 5s 57c | +97% | 21.1 | 1521 | 1g 11s |
| 31s 14c | 89s 30c | 58s 16c | +187% | 1.9 | 347 | 1g 10s | |
| 15g 32s | 18g 4s | 2g 71s | +18% | 0.4 | 42 | 1g 8s | |
1× |
2s 86c | 8s 26c | 5s 40c | +189% | 104.1 | 818 | 1g 8s |
12× |
3g 55s | 14g 25s | 10g 69s | +301% | 0.1 | 1 | 1g 6s |
| 91s 54c | 3g 53s | 2g 61s | +286% | 0.4 | 33 | 1g 4s | |
| Distilled Firewater | 1g 6s | 2g 77s | 1g 71s | +162% | 0.6 | 32 | 1g 2s |
| 5s 88c | 10s 90c | 5s 2c | +85% | 32.4 | 1777 | 1g | |
| 9s 86c | 18s 99c | 9s 13c | +93% | 10.9 | 294 | 99s 51c | |
| 18s 38c | 23s 74c | 5s 36c | +29% | 18.4 | 1186 | 98s 62c | |
| Spinning Wheel | 45s 10c | 62s 77c | 17s 67c | +39% | 5.4 | 112 | 95s 41c |
| 70s 38c | 1g 26s | 55s 97c | +80% | 1.7 | 75 | 95s 14c | |
12× |
7g 92s | 17g 10s | 9g 17s | +116% | 0.1 | 1 | 91s 75c |
| Elixir of Wicked Regeneration | 1g 41s | 1g 89s | 47s 60c | +34% | 1.9 | 33 | 90s 44c |
| 7s 67c | 16s 53c | 8s 86c | +116% | 9.9 | 549 | 87s 71c | |
| 21s 48c | 75s 5c | 53s 57c | +249% | 1.6 | 194 | 85s 71c | |
| 65s 38c | 90s 25c | 24s 87c | +38% | 3.3 | 83 | 82s 7c | |
| 1g 42s | 1g 89s | 47s 29c | +33% | 1.7 | 34 | 80s 39c | |
| Blue Suede Hat | 3g 43s | 4g 75s | 1g 31s | +38% | 0.6 | 2 | 79s 3c |
| Shining Mithril Pants | 2g 12s | 4g 75s | 2g 62s | +124% | 0.3 | 5 | 78s 73c |
| 2g 50s | 3g 80s | 1g 29s | +52% | 0.6 | 1 | 77s 88c | |
| Dreambough Wand | 1g 28s | 3g 65s | 2g 37s | +185% | 0.3 | 6 | 71s 16c |
| Sandpaper | 10s 6c | 14s 91c | 4s 85c | +48% | 14.6 | 188 | 70s 81c |
| Potion of Elemental Purging | 54s 78c | 2g 84s | 2g 30s | +420% | 0.3 | 7 | 69s 6c |
1× |
16s 97c | 20s 42c | 3s 45c | +20% | 38.7 | 8488 | 69s |
| 71s 58c | 1g 11s | 39s 57c | +55% | 1.7 | 123 | 67s 26c | |
1× |
2g 73s | 8g 92s | 6g 19s | +226% | 0.1 | 15 | 61s 95c |
| Elixir of Ferocity | 1g 26s | 3g 32s | 2g 6s | +163% | 0.3 | 10 | 61s 85c |
| 4s 54c | 8s 45c | 3s 91c | +86% | 15.6 | 491 | 60s 99c | |
| 32s 75c | 75s 96c | 43s 21c | +132% | 1.4 | 471 | 60s 49c | |
| Hard Gold Gauntlet | 1g 5s | 1g 51s | 46s 11c | +44% | 1.3 | 10 | 59s 94c |
| 2g 37s | 3g 21s | 84s 1c | +35% | 0.7 | 1 | 58s 80c | |
| Lesser Mageblood Elixir | 3s 60c | 6s 50c | 2s 90c | +81% | 32.0 | 1517 | 58s |
| Superior Discolored Healing Potion | 20s 9c | 33s 24c | 13s 15c | +66% | 4.4 | 148 | 57s 86c |
| Bear Brisket | 3s 12c | 5s 92c | 2s 80c | +90% | 33.0 | 1466 | 56s |
40× |
41g 92s | 47g 45s | 5g 53s | +13% | 0.1 | 4 | 55s 30c |
| 1s | 7s 46c | 6s 46c | +646% | 17.1 | 1954 | 55s 23c | |
| Raptor Rouladen | 6s 88c | 9s 63c | 2s 75c | +40% | 25.3 | 265 | 55s |
24× |
2g 99s | 4g 74s | 1g 74s | +58% | 0.3 | 26 | 52s 28c |
| 37s 1c | 52s 25c | 15s 24c | +41% | 3.4 | 4 | 51s 81c | |
| 3s 49c | 5s 98c | 2s 49c | +71% | 28.9 | 392 | 49s 80c | |
1× |
10s 65c | 13s 8c | 2s 43c | +23% | 40.1 | 303 | 48s 60c |
| Briny Seafood Stew | 15s 50c | 17s 92c | 2s 42c | +16% | 66.4 | 3333 | 48s 40c |
| Savory Stag Sliders | 4s 74c | 8s 99c | 4s 25c | +90% | 11.3 | 1018 | 48s 2c |
| Triage Tea | 10s 45c | 17s 68c | 7s 23c | +69% | 6.4 | 502 | 46s 27c |
| 83s 38c | 1g 15s | 32s 52c | +39% | 1.4 | 47 | 45s 52c | |
| Elixir of Strength | 7s 76c | 57s 49c | 49s 73c | +641% | 0.9 | 95 | 44s 75c |
| Calcified Smoothie | 3s 95c | 7s 60c | 3s 65c | +92% | 12.0 | 417 | 43s 80c |
5× |
30s 60c | 32s 77c | 2s 17c | +7% | 26.1 | 494 | 43s 40c |
| Fishing Hut | 1g 35s | 1g 62s | 27s 10c | +20% | 1.6 | 94 | 43s 36c |
| 1g 71s | 2g 32s | 60s 91c | +35% | 0.7 | 26 | 42s 63c | |
| 37s 92c | 42s 75c | 4s 83c | +13% | 8.3 | 32 | 40s 8c | |
| 5s 62c | 22s 79c | 17s 17c | +306% | 2.3 | 398 | 39s 49c | |
| Elixir of Lesser Intellect | 4s 4c | 5s 99c | 1s 95c | +48% | 43.9 | 233 | 39s |
1× |
4s 1c | 6s 25c | 2s 24c | +56% | 17.3 | 2111 | 38s 75c |
| 1g 17s | 1g 59s | 42s 27c | +36% | 0.9 | 65 | 38s 4c | |
| Greater Discolored Healing Potion | 4s 45c | 8s 2c | 3s 57c | +80% | 10.6 | 640 | 37s 84c |
| 64s | 66s 50c | 2s 50c | +4% | 15.1 | 120 | 37s 75c | |
| 9-60 Battery Pack | 60s 30c | 1g 13s | 52s 75c | +88% | 0.7 | 10 | 36s 92c |
| 2g 6s | 3g 28s | 1g 21s | +59% | 0.3 | 19 | 36s 52c | |
| 5g 88s | 9g 49s | 3g 61s | +62% | 0.1 | 1 | 36s 16c | |
| Charged Scorpid Shoulders | 4g 1s | 7g 60s | 3g 58s | +89% | 0.1 | 2 | 35s 80c |
| 1g 58s | 2g 76s | 1g 18s | +75% | 0.3 | 74 | 35s 42c | |
| 14s 52c | 22s 75c | 8s 23c | +57% | 4.3 | 41 | 35s 38c | |
| 41s 82c | 50s 54c | 8s 72c | +21% | 8.0 | 825 | 34s 88c | |
| Azure Gustwoven Boots | 4s 89c | 26s 60c | 21s 71c | +444% | 1.6 | 8 | 34s 73c |
| 91s 18c | 94s 5c | 2s 87c | +3% | 12.0 | 129 | 34s 44c | |
| Tanning Rack | 8s 55c | 10s 23c | 1s 68c | +20% | 71.9 | 526 | 33s 60c |
| 5s 30c | 6s 96c | 1s 66c | +31% | 39.4 | 1294 | 33s 20c | |
| 5s 22c | 10s 14c | 4s 92c | +94% | 83.1 | 4927 | 32s 80c | |
| Mystic Medium Armor Kit | 5s 83c | 8s 7c | 2s 24c | +38% | 14.6 | 362 | 32s 70c |
| 30s 63c | 53s 85c | 23s 22c | +76% | 1.4 | 40 | 32s 50c | |
| Charged Scorpid Helm | 3g 42s | 6g 65s | 3g 22s | +94% | 0.1 | 6 | 32s 29c |
| Lesser Mana Oil | 44s 84c | 47s 50c | 2s 66c | +6% | 11.7 | 140 | 31s 12c |
| Forceful Thick Armor Kit | 43s 76c | 48s 76c | 5s | +11% | 6.1 | 162 | 30s 50c |
8× |
67s 48c | 1g 42s | 75s 2c | +111% | 0.4 | 57 | 30s |
| 8s 10c | 9s 67c | 1s 57c | +19% | 19.0 | 523 | 29s 83c | |
| Elixir of the Phalanx | 1g 11s | 1g 86s | 74s 55c | +67% | 0.4 | 31 | 29s 82c |
| 1g 76s | 2g 73s | 96s 63c | +55% | 0.3 | 4 | 28s 98c | |
| 50s 30c | 56s 99c | 6s 69c | +13% | 4.3 | 54 | 28s 76c | |
| 37s 2c | 43s 70c | 6s 68c | +18% | 8.6 | 539 | 28s 72c | |
| Repair Bot | 23s 15c | 38s | 14s 85c | +64% | 1.9 | 141 | 28s 21c |
| Lesser Spellblasting Potion | 1s 67c | 3s 7c | 1s 40c | +84% | 26.0 | 309 | 28s |
| 25s 52c | 95s | 69s 48c | +272% | 0.4 | 1 | 27s 79c | |
| 6s 68c | 8s 69c | 2s 1c | +30% | 13.7 | 663 | 27s 53c | |
| 52s 72c | 57s | 4s 28c | +8% | 6.4 | 139 | 27s 39c | |
1× |
4s 94c | 7s 74c | 2s 80c | +57% | 9.7 | 1921 | 27s 16c |
| Azure Stormsewn Cord | 2s 1c | 90s 25c | 88s 24c | +4390% | 0.3 | 1 | 26s 47c |
| Fishing Rack | 9s 26c | 12s 81c | 3s 55c | +38% | 7.3 | 1141 | 25s 91c |
2× |
3s 22c | 4s 49c | 1s 27c | +39% | 24.6 | 824 | 25s 40c |
| 14s 24c | 15s 48c | 1s 24c | +9% | 74.9 | 1655 | 24s 80c | |
| 14s 77c | 16s | 1s 23c | +8% | 23.6 | 1618 | 24s 60c | |
| 8s 95c | 10s 14c | 1s 19c | +13% | 23.0 | 245 | 23s 80c | |
| Lesser Arcane Elixir | 5s 22c | 6s 41c | 1s 19c | +23% | 55.4 | 397 | 23s 80c |
| 1g 4s | 1g 22s | 18s 15c | +17% | 1.3 | 36 | 23s 59c | |
| 6s 28c | 7s 38c | 1s 10c | +18% | 72.9 | 1622 | 22s | |
| 3g 50s | 5g 69s | 2g 18s | +63% | 0.1 | 26 | 21s 89c | |
1× |
1s 61c | 2s 70c | 1s 9c | +68% | 37.7 | 116 | 21s 80c |
| Elixir of Lesser Spirit | 3s 27c | 4s 53c | 1s 26c | +38% | 17.3 | 299 | 21s 79c |
10× |
3g 9s | 5g 23s | 2g 13s | +69% | 0.1 | 13 | 21s 38c |
1× |
3g 8s | 3g 79s | 70s 68c | +23% | 0.3 | 13 | 21s 20c |
4× |
16s 4c | 28s 48c | 12s 44c | +78% | 1.7 | 689 | 21s 14c |
| 41s 85c | 94s 5c | 52s 20c | +125% | 0.4 | 149 | 20s 88c | |
| EZ-Thro Wrap | 6s 36c | 9s 45c | 3s 9c | +49% | 6.7 | 137 | 20s 70c |
| Fermenter | 10s 33c | 12s 73c | 2s 40c | +23% | 8.6 | 181 | 20s 64c |
| Magenta Dye | 32s 86c | 35s 47c | 2s 61c | +8% | 7.4 | 645 | 19s 31c |
| Mageweave Reagent Bag | 2g 37s | 2g 58s | 20s 68c | +9% | 0.9 | 68 | 18s 61c |
10× |
51s 37c | 65s 51c | 14s 14c | +28% | 1.3 | 15 | 18s 38c |
4× |
6s 44c | 8s 45c | 2s 1c | +31% | 9.1 | 2128 | 18s 29c |
| 3s 64c | 4s 51c | 87c | +24% | 56.3 | 1119 | 17s 40c | |
| Greater Spellblasting Potion | 7s 20c | 12s 71c | 5s 51c | +76% | 3.1 | 79 | 17s 8c |
| 3s 13c | 3s 98c | 85c | +27% | 31.4 | 142 | 17s | |
| Azure Gustwoven Gloves | 5s 2c | 23s 75c | 18s 73c | +373% | 0.9 | 3 | 16s 85c |
1× |
12s 25c | 13s 8c | 83c | +7% | 40.1 | 303 | 16s 60c |
| Cloudy Gustwoven Boots | 4s 89c | 28s 50c | 23s 61c | +483% | 0.7 | 43 | 16s 52c |
| 27s 58c | 38s 95c | 11s 37c | +41% | 1.4 | 39 | 15s 91c | |
40× |
8g 89s | 10g 44s | 1g 55s | +18% | 0.1 | 14 | 15s 58c |
1× |
3s 44c | 4s 21c | 77c | +22% | 35.4 | 3577 | 15s 40c |
1× |
1s 61c | 2s 37c | 76c | +47% | 56.1 | 713 | 15s 20c |
| 21s 43c | 22s 19c | 76c | +4% | 28.1 | 825 | 15s 20c | |
| Major Discolored Healing Potion | 47s 45c | 68s 89c | 21s 44c | +45% | 0.7 | 243 | 15s |
| Dragonfire Potion | 65s 36c | 90s 24c | 24s 88c | +38% | 0.6 | 81 | 14s 92c |
| 9s 24c | 16s 5c | 6s 81c | +74% | 2.1 | 108 | 14s 30c | |
| 3s 17c | 3s 88c | 71c | +22% | 20.1 | 1517 | 14s 20c | |
| 95s 96c | 1g 90s | 94s 4c | +98% | 0.3 | 47 | 14s 10c | |
| Phoenix Bindings | 29s 18c | 76s | 46s 82c | +160% | 0.3 | 28 | 14s 4c |
| 5s 52c | 7s 52c | 2s | +36% | 13.9 | 921 | 13s 90c | |
| Cloudy Gustwoven Gloves | 5s 2c | 24s 70c | 19s 68c | +392% | 0.7 | 14 | 13s 77c |
| 3s 8c | 3s 76c | 68c | +22% | 36.6 | 1502 | 13s 60c | |
| Field Guide | 6s 21c | 13s 36c | 7s 15c | +115% | 1.9 | 74 | 13s 58c |
| 6s 54c | 8s 55c | 2s 1c | +31% | 22.4 | 300 | 13s 40c | |
| Hard Gold Boots | 93s 16c | 1g 37s | 44s 58c | +48% | 0.3 | 24 | 13s 37c |
| Azure Windraveled Mitts | 5s 2c | 23s 75c | 18s 73c | +373% | 0.7 | 7 | 13s 11c |
| 3s 8c | 5s 22c | 2s 14c | +70% | 6.1 | 1497 | 13s 5c | |
| 3s 79c | 4s 44c | 65c | +17% | 160.0 | 991 | 13s | |
| 2s 4c | 9s 23c | 7s 19c | +352% | 3.6 | 1106 | 12s 94c | |
1× |
8s 70c | 10s 88c | 2s 18c | +25% | 17.7 | 3786 | 12s 86c |
| Cloudy Windraveled Footwraps | 4s 89c | 19s | 14s 11c | +288% | 0.9 | 5 | 12s 69c |
| Lesser Cleric's Elixir | 6s 86c | 10s 9c | 3s 23c | +47% | 3.9 | 786 | 12s 59c |
| Cloudy Windraveled Armguards | 3s 39c | 17s 10c | 13s 71c | +404% | 0.9 | 4 | 12s 33c |
| 20s 71c | 25s 66c | 4s 95c | +24% | 2.3 | 595 | 11s 38c | |
| Cloudy Skyforged Wristguards
5× |
10s | 1g 23s | 1g 13s | +1135% | 0.1 | 16 | 11s 35c |
1× |
3s 44c | 3s 99c | 55c | +16% | 164.9 | 3100 | 11s |
| Basic Campfire
1× |
39c | 94c | 55c | +141% | 60.3 | 1424 | 11s |
| Hoof-Shaped Foot Pedal
3× |
76s 44c | 1g 86s | 1g 9s | +144% | 0.1 | 11 | 10s 96c |
| 20s 41c | 23s 94c | 3s 53c | +17% | 3.1 | 39 | 10s 94c | |
1× |
4s 1c | 7s 80c | 3s 79c | +94% | 2.6 | 1123 | 9s 85c |
1× |
9s 62c | 10s 11c | 49c | +5% | 106.7 | 7542 | 9s 80c |
6× |
17s 81c | 20s 41c | 2s 60c | +15% | 3.7 | 82 | 9s 62c |
| 6s 29c | 8s 75c | 2s 46c | +39% | 3.9 | 1232 | 9s 59c | |
| Twisted Nether Wand | 1g 14s | 1g 46s | 31s 32c | +27% | 0.3 | 14 | 9s 39c |
| Plated Armorfish | 5s 11c | 9s 50c | 4s 39c | +86% | 2.1 | 80 | 9s 21c |
| 60s 94c | 62s | 1s 6c | +2% | 8.6 | 159 | 9s 11c | |
| Venomous Smoothie | 1s 25c | 1s 70c | 45c | +36% | 39.9 | 674 | 9s |
| 52s 68c | 67s 65c | 14s 97c | +28% | 0.6 | 121 | 8s 98c | |
| 39s 62c | 40s 80c | 1s 18c | +3% | 7.6 | 55 | 8s 96c | |
| 13s 21c | 17s 10c | 3s 89c | +29% | 2.3 | 197 | 8s 94c | |
| Cloudy Stormsewn Cuffs | 2s 1c | 90s 28c | 88s 27c | +4392% | 0.1 | 2 | 8s 82c |
| Minor Mageblood Elixir | 2s 28c | 2s 82c | 54c | +24% | 16.1 | 433 | 8s 69c |
| 4s 32c | 4s 75c | 43c | +10% | 42.7 | 818 | 8s 60c | |
| Mrrggl Smrrthle | 2s 3c | 3s 99c | 1s 96c | +97% | 4.3 | 689 | 8s 42c |
| Fish Bowl | 1s 1c | 1s 43c | 42c | +42% | 45.6 | 1220 | 8s 40c |
| Enchanted Mageweave Pouch | 1g 85s | 1g 89s | 3s 11c | +2% | 2.7 | 9 | 8s 39c |
| Cloudy Stormsewn Shoes | 2s 55c | 85s 50c | 82s 95c | +3253% | 0.1 | 2 | 8s 29c |
| Cloudy Gustwoven Bracers | 3s 39c | 23s 75c | 20s 36c | +601% | 0.4 | 33 | 8s 14c |
| 20s 41c | 21s 85c | 1s 44c | +7% | 5.6 | 271 | 8s 6c | |
| 57s 86c | 84s 55c | 26s 69c | +46% | 0.3 | 23 | 8s | |
3× |
31s 95c | 33s 25c | 1s 30c | +4% | 6.1 | 481 | 7s 93c |
1× |
2s 32c | 2s 71c | 39c | +17% | 565.7 | 8913 | 7s 80c |
1× |
50c | 89c | 39c | +78% | 26.7 | 5853 | 7s 80c |
| Rock Garden | 12s 30c | 13s 83c | 1s 53c | +12% | 5.1 | 176 | 7s 80c |
| 46s 15c | 56s 76c | 10s 61c | +23% | 0.7 | 146 | 7s 42c | |
| 1g 44s | 2g 16s | 72s 18c | +50% | 0.1 | 12 | 7s 21c | |
8× |
89s 95c | 1g 13s | 24s 3c | +27% | 0.3 | 32 | 7s 20c |
| Earthen Silk Slippers | 61s 76c | 85s 49c | 23s 73c | +38% | 0.3 | 31 | 7s 11c |
| Elixir of Minor Spirit | 3s 99c | 4s 75c | 76c | +19% | 9.3 | 366 | 7s 6c |
| Cloudy Windraveled Mitts | 5s 2c | 28s 50c | 23s 48c | +468% | 0.3 | 10 | 7s 4c |
| 8s 96c | 9s 31c | 35c | +4% | 68.6 | 237 | 7s | |
| Silk Reagent Bag | 1g 99s | 2g 8s | 9s 94c | +5% | 0.7 | 78 | 6s 95c |
| 27s 54c | 29s 45c | 1s 91c | +7% | 3.6 | 26 | 6s 87c | |
| 4s 82c | 5s 84c | 1s 2c | +21% | 6.7 | 1777 | 6s 83c | |
1× |
36c | 70c | 34c | +94% | 56.4 | 655 | 6s 80c |
| Superior Poultice ×3 | 13s 27c | 17s 4c | 3s 77c | +28% | 5.4 | 761 | 6s 78c |
| 2s 60c | 4s 73c | 2s 13c | +82% | 6.3 | 2596 | 6s 70c | |
| 26s 25c | 28s 40c | 2s 15c | +8% | 3.1 | 102 | 6s 66c | |
| 23s 76c | 26s 60c | 2s 84c | +12% | 2.3 | 190 | 6s 53c | |
| Black Whelp Tunic | 25s 77c | 47s 50c | 21s 73c | +84% | 0.3 | 4 | 6s 51c |
| Woolen Reagent Bag | 69s 54c | 76s | 6s 46c | +9% | 1.0 | 300 | 6s 46c |
| Cerulean Dye | 51s 62c | 52s 77c | 1s 15c | +2% | 5.4 | 1323 | 6s 21c |
6× |
50s 48c | 60s 80c | 10s 32c | +20% | 0.6 | 18 | 6s 19c |
| Root Tea | 4s 93c | 7s 58c | 2s 65c | +54% | 2.3 | 584 | 6s 9c |
| 7s 45c | 7s 74c | 29c | +4% | 87.9 | 2237 | 5s 80c | |
1× |
2s | 2s 28c | 28c | +14% | 116.9 | 1679 | 5s 60c |
| Sharpening Wheel | 2s 8c | 2s 36c | 28c | +14% | 35.1 | 349 | 5s 60c |
| 1s 75c | 3s 87c | 2s 12c | +121% | 2.6 | 60 | 5s 51c | |
| 1g 17s | 1g 26s | 9s 19c | +8% | 0.6 | 102 | 5s 51c | |
1× |
3g 43s | 3g 98s | 55s 10c | +16% | 0.1 | 22 | 5s 51c |
2× |
72c | 99c | 27c | +38% | 145.9 | 1799 | 5s 40c |
| First Aid Kit | 39c | 1s 3c | 64c | +164% | 8.4 | 2622 | 5s 37c |
1× |
11c | 37c | 26c | +236% | 112.0 | 2478 | 5s 20c |
| 45s 7c | 46s 9c | 1s 2c | +2% | 5.1 | 486 | 5s 20c | |
| Forceful Medium Armor Kit | 8s 65c | 9s 1c | 36c | +4% | 13.4 | 52 | 4s 82c |
| Brass Knuckles
6× |
21s 83c | 28s 50c | 6s 67c | +31% | 0.7 | 1 | 4s 66c |
| Camp Tent
5× |
3s 75c | 3s 98c | 23c | +6% | 48.6 | 1639 | 4s 60c |
| Greater Mageblood Elixir | 92s 49c | 94s 4c | 1s 55c | +2% | 2.9 | 210 | 4s 49c |
20× |
1g 69s | 1g 80s | 11s 6c | +6% | 0.4 | 12 | 4s 42c |
1× |
3c | 25c | 22c | +733% | 53.9 | 650 | 4s 40c |
| 1g 3s | 1g 9s | 6s 18c | +6% | 0.7 | 29 | 4s 32c | |
| Sulfuric Acid | 3s 84c | 4s 65c | 81c | +21% | 5.3 | 1144 | 4s 29c |
2× |
4s 14c | 5s 5c | 91c | +22% | 4.7 | 1811 | 4s 27c |
| 3s 22c | 3s 64c | 42c | +13% | 61.6 | 22616 | 4s 20c | |
| 5s 66c | 5s 87c | 21c | +4% | 24.1 | 332 | 4s 20c | |
| 36c | 95c | 59c | +164% | 7.1 | 70 | 4s 18c | |
| Hard Gold Bracers | 80s 33c | 94s 5c | 13s 72c | +17% | 0.3 | 12 | 4s 11c |
| 5s 64c | 8s 55c | 2s 91c | +52% | 1.4 | 350 | 4s 7c | |
| Faction Banner | 67c | 94c | 27c | +40% | 14.9 | 815 | 4s 2c |
| 4s 74c | 4s 94c | 20c | +4% | 56.6 | 3410 | 4s | |
| Anvil | 13s 68c | 15s | 1s 32c | +10% | 3.0 | 32 | 3s 96c |
| Azure Stormsewn Vest | 2s 96c | 42s 32c | 39s 36c | +1330% | 0.1 | 1 | 3s 93c |
| 64s 30c | 66s 69c | 2s 39c | +4% | 1.6 | 7 | 3s 82c | |
| Lesser Eternal Wand | 1g 53s | 1g 90s | 37s 45c | +24% | 0.1 | 47 | 3s 74c |
16× |
2g 18s | 2g 30s | 12s 9c | +6% | 0.3 | 26 | 3s 62c |
8× |
1g 51s | 1g 87s | 35s 63c | +24% | 0.1 | 90 | 3s 56c |
| 3s 6c | 4s 26c | 1s 20c | +39% | 2.9 | 2902 | 3s 48c | |
| 59s 62c | 94s 5c | 34s 43c | +58% | 0.1 | 3 | 3s 44c | |
1× |
1g 32s | 1g 66s | 34s 18c | +26% | 0.1 | 41 | 3s 41c |
| Enchanted Lute | 1s 54c | 2s 8c | 54c | +35% | 6.3 | 105 | 3s 40c |
| 72s 28c | 80s 75c | 8s 47c | +12% | 0.4 | 29 | 3s 38c | |
| SAF-T Dynamite | 60c | 1s 25c | 65c | +108% | 5.1 | 916 | 3s 31c |
| 2s 72c | 3s 7c | 35c | +13% | 9.3 | 1669 | 3s 25c | |
| Azure Windraveled Pants | 5s 51c | 38s | 32s 49c | +590% | 0.1 | 1 | 3s 24c |
| Cloudy Gustwoven Harness | 6s 76c | 37s 99c | 31s 23c | +462% | 0.1 | 6 | 3s 12c |
