| Item | Buy on | At | Sell on | Their floor | Per unit | Margin | Sells/day there | Gold/day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 5s | 113 | 25s 73c | 19s 44c | +389% | 117.1 | 22g 77s | |
| 116 | 6s | 113 | 49s | 40s 55c | +676% | 38.4 | 15g 58s | |
| Seasonal Fish Steaks | 116 | 10s | 113 | 64s 38c | 51s 16c | +512% | 42.7 | 9g 72s |
| Scarce Herb Seeds | 116 | 44s 63c | 113 | 1g | 50s 37c | +113% | 15.7 | 7g 91s |
| Craftsman's Writ: Craftsman's Monocle | 116 | 75s | 113 | 2g 79s | 1g 90s | +253% | 3.3 | 6g 24s |
| 116 | 32s 5c | 113 | 40s 14c | 6s 8c | +19% | 73.3 | 4g 45s | |
| Craftsman's Writ: Quickdraw Quiver | 116 | 49s | 113 | 1g 48s | 91s 60c | +187% | 4.0 | 3g 66s |
| 116 | 4s | 113 | 15s | 10s 25c | +256% | 23.9 | 2g 44s | |
| 116 | 1g 90s | 113 | 7g 99s | 5g 69s | +300% | 0.4 | 2g 43s | |
| 116 | 2g 25s | 113 | 2g 99s | 58s 56c | +26% | 4.1 | 2g 42s | |
| 116 | 1s 92c | 113 | 2s 34c | 30c | +16% | 765.7 | 2g 32s | |
| 116 | 14s 45c | 113 | 20s | 4s 55c | +32% | 50.0 | 2g 27s | |
| 116 | 12s | 113 | 30s 87c | 17s 32c | +144% | 25.1 | 2g 7s | |
| 116 | 82c | 113 | 99c | 12c | +15% | 1708.1 | 2g 5s | |
| 116 | 4s 7c | 113 | 14s 44c | 9s 64c | +237% | 21.0 | 2g 2s | |
| 116 | 7s 21c | 113 | 10s | 2s 29c | +32% | 79.1 | 1g 81s | |
| 116 | 1g 50s | 113 | 1g 99s | 38s 45c | +26% | 4.6 | 1g 75s | |
| 116 | 60c | 113 | 1s 20c | 54c | +90% | 323.0 | 1g 74s | |
| 116 | 2s | 113 | 2s 68c | 54c | +27% | 331.3 | 1g 68s | |
| 116 | 1g 2s | 113 | 2g 84s | 1g 67s | +164% | 1.0 | 1g 67s | |
| 116 | 3s 50c | 113 | 7s 66c | 3s 77c | +108% | 42.9 | 1g 61s | |
| 116 | 1g 30s | 113 | 1g 99s | 59s 5c | +45% | 2.7 | 1g 60s | |
| 116 | 6s | 113 | 19s 99c | 12s 99c | +216% | 10.9 | 1g 41s | |
| 116 | 2s 33c | 113 | 2s 75c | 28c | +12% | 475.6 | 1g 34s | |
| 116 | 80s | 113 | 1g 34s | 48s 24c | +60% | 2.7 | 1g 30s | |
| Craftsman's Writ: Greater Fire Protection Potion | 116 | 2g 50s | 113 | 3g 95s | 1g 24s | +50% | 1.4 | 1g 24s |
| 116 | 1s 19c | 113 | 1s 46c | 19c | +17% | 618.6 | 1g 21s | |
| 116 | 1s 99c | 113 | 2s 75c | 62c | +31% | 189.3 | 1g 17s | |
| 116 | 2s 99c | 113 | 3s 44c | 27c | +9% | 423.1 | 1g 17s | |
| 116 | 88s | 113 | 1g 49s | 53s 55c | +61% | 2.7 | 1g 7s | |
| Sealed Expert's Writ | 116 | 23s 60c | 113 | 27s 99c | 2s 99c | +13% | 35.3 | 1g 5s |
| 116 | 3s 98c | 113 | 8s 99c | 4s 56c | +115% | 22.7 | 1g 3s | |
| Waylaid Crate: Journeyman Herbs | 116 | 4s 99c | 113 | 11s 15c | 5s 60c | +112% | 18.4 | 1g 3s |
| 116 | 13s 99c | 113 | 16s 99c | 2s 15c | +15% | 47.6 | 1g 2s | |
| Carved Centaur Totem | 116 | 1s 98c | 113 | 2s 84c | 71c | +36% | 142.0 | 1g 1s |
| Craftsman's Writ: Big Bronze Knife | 116 | 1g | 113 | 1g 40s | 33s | +33% | 4.0 | 99s |
| 116 | 4g | 113 | 5g | 75s | +19% | 1.3 | 96s 42c | |
| 116 | 74s | 113 | 3g | 2g 11s | +285% | 0.4 | 90s 42c | |
| Craftsman's Writ: Orange Martial Shirt | 116 | 50s | 113 | 99s | 44s 5c | +88% | 8.3 | 88s 10c |
| 116 | 99s | 113 | 1g 49s | 43s | +43% | 2.4 | 86s 1c | |
| 116 | 53s 41c | 113 | 62s | 5s 49c | +10% | 16.1 | 82s 35c | |
| Waylaid Crate: Expert Textiles | 116 | 2s 30c | 113 | 3s 80c | 1s 31c | +57% | 62.6 | 81s 96c |
| Waylaid Crate: Earthly Expert Herbs | 116 | 2s | 113 | 3s 99c | 1s 79c | +90% | 45.4 | 81s 33c |
| 116 | 5s 10c | 113 | 5s 90c | 50c | +10% | 160.0 | 80s 80c | |
| 116 | 98s 99c | 113 | 2g 23s | 1g 13s | +114% | 0.7 | 80s 74c | |
| 116 | 1g 7s | 113 | 1g 93s | 77s 28c | +72% | 1.3 | 77s 28c | |
| 116 | 1g 11s | 113 | 1g 53s | 35s 29c | +32% | 2.1 | 75s 62c | |
| 116 | 3s 90c | 113 | 9s 51c | 5s 13c | +132% | 14.7 | 75s 55c | |
| Fractured Insignia | 116 | 15g | 113 | 17g 17s | 1g 31s | +9% | 0.6 | 75s 3c |
| 116 | 1g 50s | 113 | 2g 95s | 1g 30s | +87% | 0.6 | 74s 42c | |
| 116 | 1s 99c | 113 | 2s 34c | 23c | +12% | 308.4 | 71s 86c | |
| 116 | 3s 97c | 113 | 8s 96c | 4s 54c | +114% | 15.3 | 69s 42c | |
| 116 | 9s 99c | 113 | 13s 90c | 3s 21c | +32% | 20.6 | 66s 13c | |
| 116 | 40s | 113 | 1g 38s | 92s 3c | +230% | 0.7 | 65s 73c | |
| 116 | 68c | 113 | 1s 84c | 1s 6c | +157% | 61.3 | 65s 45c | |
| 116 | 1g 77s | 113 | 4g 25s | 2g 26s | +128% | 0.3 | 64s 78c | |
| 116 | 79c | 113 | 98c | 14c | +18% | 459.4 | 64s 77c | |
| 116 | 7s 87c | 113 | 17s 91c | 9s 14c | +116% | 7.0 | 64s 1c | |
| Waylaid Crate: Journeyman Ingots | 116 | 3s 10c | 113 | 12s 32c | 8s 60c | +278% | 6.9 | 58s 99c |
| 116 | 45c | 113 | 85c | 35c | +79% | 164.3 | 58s 73c |
Buy = the cheapest listing now. Sell = the other house's floor, minus its cut. Gold/day assumes you sell as many as usually sell there per day, limited by what's listed to buy. Prices move: check both houses before buying.