| Group | Share | Batch | Stack | Price vs floor | Reposts | Hours up | Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post-once sellers list once at the market price and leave it |
44% | 1.3 | 1.1 | +6% | 0.0 | 0 | 0% |
| Undercutters relist cheaper again and again to stay at the front |
26% | 7.2 | 1.5 | −1% | 0.3 | 0 | 0% |
| Premium / patient post well above the floor and wait |
17% | 1.2 | 1.1 | +330% | 0.0 | 0 | 0% |
| Bulk posters big batches or big stacks, priced to move volume |
13% | 3.5 | 20.0 | +4% | 0.0 | 0 | 0% |
k-means over 13,445 postings on six features (batch size, stack size, price vs floor, reposts in the chain, hours listed, share sold), each group named after the archetype its average matches.
No price wars right now.
6+ new listings under the previous cheapest, spread over 3+ hours, while the floor fell 15%+ from its 24h high.
| Item | Share near floor | Floor | Listings |
|---|---|---|---|
| Crisp Spider Meat | 85% | 50c | 2677 |
| Blood Shard | 87% | 25c | 1169 |
| Scroll: LOWER PING WHOMEVER | 88% | 1s | 1091 |
| Scroll: CWAL | 85% | 1s | 993 |
| Scroll: KWYJIBO | 90% | 1s | 927 |
| Rough Bronze Leggings | 72% | 5s 75c | 703 |
| Naga Scale | 77% | 1s 50c | 655 |
| Wildvine | 69% | 90c | 604 |
| Linen Belt | 94% | 1s | 579 |
| Heavy Linen Bandage | 83% | 20c | 549 |
| Malachite | 100% | 15c | 544 |
| Mutton Chop | 87% | 25c | 527 |
| Turtle Meat | 61% | 3s 44c | 519 |
| Practice Lock | 87% | 1s | 512 |
| Heavy Mithril Gauntlet | 68% | 36s | 512 |
| Copper Rod | 89% | 1s | 483 |
| Rough Stone | 84% | 8c | 479 |
| Light Leather Quiver | 89% | 1s | 430 |
| Wool Bandage | 88% | 28c | 408 |
| Minor Wizard Oil | 80% | 3s | 389 |
| Crawler Claw | 100% | 20c | 389 |
| Light Feather | 79% | 32c | 384 |
| Lesser Healing Potion | 79% | 25c | 368 |
| Linen Cloth | 61% | 29c | 360 |
| Goblin Deviled Clams | 87% | 95c | 349 |
| Linen Bag | 89% | 2s | 347 |
| Gray Leather Boots | 71% | 3s 7c | 341 |
| Murloc Eye | 95% | 3s 50c | 336 |
| Greater Magic Wand | 100% | 2s | 330 |
| Kodo Meat | 100% | 95c | 330 |
| Stag Meat | 100% | 1s 70c | 326 |
| Ruined Leather Scraps | 71% | 19c | 319 |
| Heavy Wool Bandage | 87% | 57c | 301 |
| Raw Longjaw Mud Snapper | 72% | 16c | 299 |
| Strider Meat | 100% | 25c | 297 |
| Brown Linen Shirt | 61% | 1s | 292 |
| Minor Mana Potion | 62% | 31c | 292 |
| Flint and Tinder | 89% | 1s | 285 |
| Silver Rod | 72% | 3s 40c | 274 |
| Sunscale Feather | 93% | 1c | 265 |
Items where a single posting holds 60%+ of the quantity within 5% of the floor.
| When | Item | Sold at | Relisted at | Markup | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 14 Nov 14:49 | Plaguebat Fur Gloves | 25g 71s | 42g 99s | +67% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Item #287005 | 23g | 29g 90s | +30% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Assassin's Blade | 21g | 150g | +614% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Schematic: Ultra-Flash Shadow Reflector | 20g 91s | 80g | +283% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Living Shoulders | 19g 99s | 29g 99s | +50% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Living Shoulders | 19g 99s | 29g 99s | +50% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Living Shoulders | 19g 99s | 29g 99s | +50% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Living Shoulders | 19g 99s | 29g 99s | +50% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Living Shoulders | 19g 99s | 29g 99s | +50% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Living Shoulders | 19g 99s | 29g 99s | +50% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Parrot Cage (Hyacinth Macaw) | 18g 99s | 99g 99s | +426% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Spaulders of the Unseen | 18g 91s | 26g 91s | +42% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Elder Wizard's Mantle | 15g | 45g | +200% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Elder Wizard's Mantle | 15g | 45g | +200% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Dreadmist Belt | 10g 88s | 39g 99s | +268% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Dreadmist Belt | 10g 88s | 39g 99s | +268% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Dreadmist Belt | 10g 88s | 39g 99s | +268% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Dreadmist Belt | 10g 88s | 39g 99s | +268% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Dreadmist Belt | 10g 88s | 39g 99s | +268% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Dreadmist Belt | 10g 88s | 39g 99s | +268% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Dreadmist Belt | 10g 88s | 39g 99s | +268% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Dreadmist Belt | 10g 88s | 39g 99s | +268% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Blueprint: Spinning Wheel | 9g 99s | 14g 53s | +45% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Blueprint: Spinning Wheel | 9g 99s | 14g 53s | +45% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Item #287013 | 9g 10s | 12g 28s | +35% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Item #287013 | 9g 10s | 12g 28s | +35% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Item #287013 | 8g 50s | 12g 28s | +44% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Item #287013 | 8g 50s | 12g 28s | +44% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Item #287013 | 8g 50s | 12g 28s | +44% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Item #287013 | 8g 50s | 12g 28s | +44% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Formula: Enchant Gloves - Riding Skill | 8g 30s | 49g | +490% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Templar Pauldrons | 6g 21s | 12g 12s | +95% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Item #287012 | 5g 79s | 7g 78s | +35% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Pattern: Mooncloth Leggings | 5g | 8g 49s | +70% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Pattern: Mooncloth Leggings | 5g | 8g 49s | +70% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Big Iron Fishing Pole | 5g | 6g 99s | +40% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Big Iron Fishing Pole | 5g | 6g 99s | +40% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Big Iron Fishing Pole | 5g | 6g 98s | +40% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Big Iron Fishing Pole | 5g | 6g 98s | +40% | 1 |
| Sat 14 Nov 14:49 | Big Iron Fishing Pole | 5g | 6g 97s | +39% | 1 |
A cheap listing sold and, in the same hour, a listing of the same item and size appeared 25%+ higher. Could be coincidence; repeated hits on one item are the tell.