| Recipe | Cost | Sells for | Profit | Margin | Sold/day | Listed | Gold/day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20s 43c | 2g 9s | 1g 89s | +928% | 9.1 | 154 | 17g 24s | |
| 8s 41c | 75s 96c | 67s 55c | +803% | 54.1 | 532 | 13g 51s | |
| 16s 82c | 41s 46c | 24s 64c | +146% | 181.1 | 1339 | 4g 92s | |
| 21s 4c | 45s 27c | 24s 23c | +115% | 376.6 | 365 | 4g 84s | |
| 20s 89c | 37s 99c | 17s 10c | +82% | 50.4 | 100 | 3g 42s | |
| 4s 35c | 18s 92c | 14s 57c | +335% | 34.0 | 400 | 1g 45s | |
| 8s 3c | 15s 20c | 7s 17c | +89% | 281.6 | 1779 | 1g 43s | |
| 14s 94c | 21s 10c | 6s 16c | +41% | 14.7 | 176 | 90s 55c | |
| 5s 21c | 14s 25c | 9s 4c | +174% | 10.0 | 20 | 90s 40c | |
| 14s 51c | 17s 19c | 2s 68c | +18% | 247.1 | 1236 | 53s 60c | |
| 4s 9c | 6s 71c | 2s 62c | +64% | 255.1 | 1124 | 52s 40c | |
| 2s 19c | 4s 74c | 2s 55c | +116% | 58.1 | 138 | 51s | |
| 6s 96c | 9s 49c | 2s 53c | +36% | 124.9 | 348 | 50s 60c | |
1× |
4s 55c | 7s 3c | 2s 48c | +55% | 114.9 | 2952 | 49s 60c |
| 4s 85c | 7s 30c | 2s 45c | +50% | 63.9 | 456 | 49s | |
| 4s 99c | 7s 55c | 2s 56c | +51% | 18.0 | 578 | 46s 8c | |
| 1s 79c | 3s 87c | 2s 8c | +116% | 39.0 | 708 | 41s 60c | |
| 81c | 2s 84c | 2s 3c | +251% | 40.6 | 175 | 40s 60c | |
| 61c | 4s 56c | 3s 95c | +648% | 55.3 | 342 | 39s 50c | |
| 7s 13c | 8s 92c | 1s 79c | +25% | 21.4 | 613 | 35s 80c | |
| 12s 18c | 13s 94c | 1s 76c | +14% | 20.6 | 610 | 35s 20c | |
| 4s 9c | 5s 80c | 1s 71c | +42% | 44.3 | 364 | 34s 20c | |
| 4s 48c | 6s 17c | 1s 69c | +38% | 62.9 | 984 | 33s 80c | |
| 76c | 2s 17c | 1s 41c | +186% | 31.4 | 591 | 28s 20c | |
| 11s 86c | 16s 79c | 4s 93c | +42% | 10.9 | 63 | 26s 86c | |
| 3s 93c | 6s 9c | 2s 16c | +55% | 12.0 | 195 | 25s 92c | |
| 3s 24c | 4s 52c | 1s 28c | +40% | 222.6 | 1389 | 25s 60c | |
| 3s 22c | 5s 73c | 2s 51c | +78% | 24.1 | 1354 | 25s 10c | |
| 2s 1c | 3s 80c | 1s 79c | +89% | 13.6 | 18 | 24s 34c | |
| 3s 5c | 4s 17c | 1s 12c | +37% | 129.0 | 525 | 22s 40c | |
| 4s 14c | 8s 13c | 3s 99c | +96% | 237.9 | 1998 | 19s 95c | |
| 3s 17c | 4s 9c | 92c | +29% | 72.3 | 2747 | 18s 40c | |
| 4s 79c | 5s 70c | 91c | +19% | 134.3 | 5167 | 18s 20c | |
| 1s 34c | 2s 18c | 84c | +63% | 24.0 | 213 | 16s 80c | |
| 5s 71c | 6s 54c | 83c | +14% | 131.3 | 1147 | 16s 60c | |
| 3s 33c | 4s 13c | 80c | +24% | 83.4 | 1454 | 16s | |
| 3s 96c | 4s 75c | 79c | +20% | 43.1 | 225 | 15s 80c | |
| 3s 26c | 4s 67c | 1s 41c | +43% | 11.1 | 772 | 15s 65c | |
| 3s 5c | 3s 80c | 75c | +25% | 59.4 | 360 | 15s | |
| 5s 95c | 7s 42c | 1s 47c | +25% | 132.3 | 778 | 14s 70c | |
| 36s 97c | 47s 50c | 10s 53c | +28% | 1.3 | 49 | 13s 68c | |
| 11s 69c | 12s 34c | 65c | +6% | 37.6 | 284 | 13s | |
| 2s 36c | 3s 62c | 1s 26c | +53% | 103.1 | 586 | 12s 60c | |
| 1s 14c | 1s 68c | 54c | +47% | 89.7 | 139 | 10s 80c | |
| 42c | 1s 33c | 91c | +217% | 81.1 | 2278 | 9s 10c | |
| 4s 34c | 4s 75c | 41c | +9% | 136.1 | 2082 | 8s 20c | |
1× |
75c | 1s 16c | 41c | +55% | 436.3 | 4542 | 8s 20c |
1× |
3c | 35c | 32c | +1067% | 169.7 | 494 | 6s 40c |
| 6s 57c | 7s 58c | 1s 1c | +15% | 5.1 | 489 | 5s 15c | |
1× |
11c | 34c | 23c | +209% | 499.4 | 419 | 4s 60c |
1× |
37c | 57c | 20c | +54% | 313.0 | 3253 | 4s |
1× |
33c | 58c | 25c | +76% | 14.3 | 1677 | 3s 57c |
| 41c | 57c | 16c | +39% | 499.7 | 1043 | 3s 20c | |
1× |
12c | 23c | 11c | +92% | 1062.3 | 6370 | 2s 20c |
1× |
24c | 34c | 10c | +42% | 162.3 | 263 | 2s |
| 31c | 49c | 18c | +58% | 197.0 | 874 | 1s 80c | |
| 1s 43c | 1s 52c | 9c | +6% | 40.3 | 771 | 1s 80c | |
| 1s 34c | 1s 42c | 8c | +6% | 92.9 | 438 | 1s 60c | |
| 84c | 90c | 6c | +7% | 152.9 | 8582 | 1s 20c | |
1× |
8c | 13c | 5c | +62% | 334.4 | 2311 | 1s |
| 5s 44c | 5s 67c | 23c | +4% | 2.9 | 797 | 66c | |
1× |
18c | 21c | 3c | +17% | 229.6 | 1373 | 60c |
| 1s 85c | 1s 90c | 5c | +3% | 2.1 | 9 | 10c | |
1× |
1s 98c | 39c | −1s 59c | −80% | 192.6 | 4689 | – |
| 2s 4c | 1s 26c | −78c | −38% | 142.1 | 809 | – | |
1× |
2s 21c | 95c | −1s 26c | −57% | 300.6 | 482 | – |
1× |
11s 79c | 4s 17c | −7s 62c | −65% | 64.0 | 517 | – |
| 86c | – | – | – | 49.9 | – | – | |
| 3s 29c | 1s 30c | −1s 99c | −60% | 112.6 | 569 | – | |
| 19c | – | – | – | 0.1 | – | – | |
| 2s 47c | 76c | −1s 71c | −69% | 126.7 | 738 | – | |
| 16s 48c | – | – | – | – | – | – | |
| 2s 80c | – | – | – | 51.3 | – | – | |
| 1s | – | – | – | – | – | – | |
| 40c | – | – | – | 97.9 | – | – | |
| 1s 3c | – | – | – | 12.7 | – | – | |
| 99c | – | – | – | 112.7 | – | – | |
| 1s 47c | 1s 18c | −29c | −20% | 38.0 | 1859 | – | |
| 1s 45c | 1s 22c | −23c | −16% | 169.9 | 641 | – | |
| 3s 97c | 2s 85c | −1s 12c | −28% | 79.3 | 548 | – | |
1× |
2s 98c | 1s 33c | −1s 65c | −55% | 26.9 | 79 | – |
| 1s 43c | 19c | −1s 24c | −87% | 367.7 | 1668 | – | |
1× |
94c | 22c | −72c | −77% | 643.7 | 2279 | – |
1× |
43c | 28c | −15c | −35% | 415.9 | 438 | – |
| 1s 5c | – | – | – | – | – | – | |
1× |
27c | 10c | −17c | −63% | 977.1 | 2119 | – |
| 3s 80c | 3s 64c | −16c | −4% | 977.3 | 3094 | – | |
| 2s 51c | 1s 78c | −73c | −29% | 80.4 | 909 | – | |
| 9s 87c | 9s 7c | −80c | −8% | 179.7 | 1875 | – | |
| 1s 55c | 95c | −60c | −39% | 55.0 | 579 | – | |
| 3s 9c | 2s 88c | −21c | −7% | 38.7 | 2201 | – | |
| 3s 19c | 3s 12c | −7c | −2% | 33.3 | 75 | – | |
| 8s 38c | 7s 5c | −1s 33c | −16% | 19.6 | 910 | – | |
| 2s 58c | – | – | – | – | – | – | |
| 50s 33c | 42s 75c | −7s 58c | −15% | 16.7 | 754 | – | |
| 16s 96c | 15s 19c | −1s 77c | −10% | 94.4 | 1739 | – | |
| 2s 32c | 1s 90c | −42c | −18% | 35.9 | 441 | – | |
1× |
1s 45c | 1s 33c | −12c | −8% | 549.6 | 7730 | – |
| 3s 50c | – | – | – | – | – | – | |
| 2s 55c | – | – | – | – | – | – | |
2× |
4s 6c | 3s 78c | −28c | −7% | 74.3 | 1345 | – |
| 13s 97c | 47s 50c | 33s 53c | +240% | – | 120 | – | |
| ? | – | – | – | – | – | – | |
| ? | – | – | – | – | – | – | |
1× |
11c | – | – | – | – | – | – |
| ? | – | – | – | – | – | – | |
| ? | – | – | – | – | – | – | |
| ? | – | – | – | – | – | – | |
| ? | – | – | – | – | – | – | |
| ? | – | – | – | – | – | – | |
1× |
4s | – | – | – | 0.4 | – | – |
| 41s 2c | 28s 88c | −12s 14c | −30% | 1.4 | 254 | – | |
| 39s 60c | – | – | – | – | – | – | |
| 22s 40c | 19s 84c | −2s 56c | −11% | 10.9 | 45 | – | |
| 13s 89c | – | – | – | – | – | – | |
| 11s 91c | – | – | – | 90.9 | – | – | |
| 13s 89c | – | – | – | – | – | – | |
| 9s 15c | – | – | – | – | – | – | |
| 15s 98c | – | – | – | – | – | – | |
| 2s 82c | 95c | −1s 87c | −66% | 246.6 | 886 | – | |
| 23s 56c | – | – | – | – | – | – | |
| 1s 19c | 93c | −26c | −22% | 76.7 | 343 | – | |
| 2s 69c | – | – | – | – | – | – | |
| 10s 10c | – | – | – | – | – | – | |
| Cleansing Stew | ? | – | – | – | – | – | – |
| Critter Cookie
5× |
6s 5c | – | – | – | – | – | – |
| 6s 11c | 2s 37c | −3s 74c | −61% | 9.7 | 232 | – | |
| 12s 47c | 10s 27c | −2s 20c | −18% | 9.1 | 78 | – | |
1× |
44s | 40s 37c | −3s 63c | −8% | 10.1 | 96 | – |
1× |
13g | 23g 75s | 10g 75s | +83% | – | 3 | – |
| 24s 47c | 21s 84c | −2s 63c | −11% | 16.1 | 115 | – | |
| 10s 4c | 7s 59c | −2s 45c | −24% | 174.3 | 848 | – |
Cost = materials at today's floor (v = not on the AH, priced at the vendor). Sells for = the crafted item's floor after the 5% cut. Gold/day = profit × how many sold per day lately (capped at 20): what you could make if you kept the market supplied. Recipes that make nothing sellable (most enchants) aren't listed.